三維H-M組合線圈為圓形Helmholtz-Maxwell組合線圈,用于生成均勻磁場(chǎng)和梯度場(chǎng);本結(jié)構(gòu)是三維Helmholtz線圈,X軸、Y軸和Z軸復(fù)合Maxwell梯度線圈;可以產(chǎn)生三維磁場(chǎng),三維磁場(chǎng)分量Bx、By、Bz獨(dú)立可控。
Z軸H線圈 | Y軸H線圈 | X軸H線圈 | Z軸M線圈 | Y軸M線圈 | X軸M線圈 | |
磁場(chǎng)強(qiáng)度(Gs) | 50 | 50 | 50 | 0.1T/m | 0.1T/m | 0.1T/m |
B/I系數(shù)(Gs/A) | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
持續(xù)使用電流(A) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
等效直徑(mm) | 400 | 550 | 780 | 340 | 545 | 780 |
等效間距(mm) | 200 | 275 | 390 | 300 | 390 | 567 |
冷態(tài)電阻Ω) | 1.4 | 2.6 | 5.1 | 3.8 | 13 | 4.1 |
電感(mH) | 45 | 140 | 260 | 150 | 1300 | 750 |
安匝數(shù)(A) | 1220 | 1680 | 2380 | 4000 | 8400 | 17400 |
直流功率(W) | 180 | 350 | 700 | 1000 | 1700 | 5000 |
操作空間157mm*227mm*337mm
總質(zhì)量730kg