根據(jù)客戶需求,設(shè)計三維亥姆霍茲線圈方案
· 3HMHZ10-500型三維Helmholtz線圈,X、Y、Z三軸磁場方向;
· X軸等效直徑200mm,Y軸等效直徑380mm,Z軸等效直徑610mm;
· 無磁不銹鋼、鋁合金框架;
參數(shù)/線圈組 | X軸線圈 | Y軸線圈 | Z軸線圈 |
冷態(tài)電阻±5% | 0.931 ohm | 0.736 ohm | 0.963 ohm |
熱態(tài)電阻@80℃±5% | 1.21 ohm | 0.96 ohm | 1.25 ohm |
電感±5% | 25 mH | 44.3 mH | 102.6 mH |
最大瞬間電流@2min | 37 A | 78 A | 109 A |
最大瞬間磁場@2min±10% | 500 Gs | 500 Gs | 500 Gs |
長時間電流@1h | 30 A | 64 A | 90 A |
長時間磁場@1h±10% | 405 Gs | 405 Gs | 405 Gs |
均勻區(qū)@1%±0.2%均勻度 | Sφ50 mm | Sφ95 mm | Sφ150 mm |
均勻區(qū)@0.1%±0.02%均勻度 | Sφ28 mm | Sφ52 mm | Sφ85 mm |
均勻區(qū)@0.5%±0.04%均勻度 | Sφ40 mm | Sφ75 mm | Sφ120 mm |
冷卻方式
· 循環(huán)水冷卻;
尺寸及質(zhì)量
· 外形尺寸見圖
· 整體重量約307Kg