產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
WD系列電磁鐵是一款單軸(C型結(jié)構(gòu))雙向可調(diào)氣隙磁場發(fā)生裝置。在勵磁電源的激勵下,磁 場形成閉合回路,兩極之間可以產(chǎn)生均勻的強(qiáng)磁場,磁場方向沿極頭軸向。所有型號標(biāo)配可更換純鐵 極頭,可以通過更換極頭以適應(yīng)不同實驗要求。純鐵結(jié)構(gòu)有利于線包散熱,同時也可選配水冷裝置延 長工作時間。
產(chǎn)品特點
應(yīng)用范圍
磁場類型
基本結(jié)構(gòu)
標(biāo)準(zhǔn)WDS系列電磁鐵采用單橫軸鐵和雙立軸結(jié)構(gòu)(C型框架)引導(dǎo)磁回路,調(diào)節(jié)手柄/調(diào)節(jié)手輪與極柱通過螺紋桿結(jié)構(gòu)連接并設(shè)有自鎖機(jī)構(gòu),極柱端部固定極頭,通過旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)手柄/調(diào)節(jié)手輪可以 調(diào)整極頭伸縮以改變氣隙。
通用規(guī)格
上海天端致力于為客戶提供定制化的磁場解決方案,以下僅列出常規(guī)WDS系列電磁鐵參數(shù),其中大部分參數(shù)接受定制。請咨詢本公司以獲得更多型號及參數(shù)。
磁電參數(shù)
型號參數(shù) | WDS50 | WDS80 | WDS100 | WDS130 | WDS175 | WDS200 |
---|
磁場強(qiáng)度 | 0~1.6T
15 mm極面 10 mm氣隙 | 0~2.62T, 30 mm極面 5 mm氣隙 | 0~2.78T , 30 mm極面 5 mm氣隙 | 0~2.83T , 40 mm極面 5 mm氣隙 | 0~3.76T , 20 mm極面 2 mm氣隙 | 0~3.23T , 40 mm極面 5 mm氣隙 |
氣隙范圍 | 0~80 mm | 0~80 mm | 0~100 mm | 0~120 mm | 0~120 mm | 0~120 mm |
電阻@20oC | 9.2 ohm | 8.0 ohm | 9.4 ohm | 3.3 ohm | 6.4 ohm | 3.1 ohm |
電阻@809 | 11.9 ohm | 10.4 ohm | 12.2 ohm | 4.3 ohm | 8.3 ohm | 4.0 ohm |
最大連續(xù)電流 | 6.4 A | 12.4 A | 13.0 A | 33.2 A | 29.1 A | 49.9 A |
最大連續(xù)功率 | 377 W | 1232 W | 1600 W | 3640 W | 5420 W | 7730 W |
機(jī)械參數(shù)
型號參數(shù) | WD-50 | WD-80 | WD-100 | WD-130 | WD-175 | WD-200 |
---|
尺寸A | 396 mm | 600 mm | 663 mm | 997/1037 mm | 1120 mm | 1155 mm |
尺寸B | 340 mm | 357 mm | 417 mm | 595/635 mm | 635 mm | 666 mm |
尺寸C | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
尺寸D | 50 mm | 80 mm | 100 mm | 130 mm | 175 mm | 200 mm |
尺寸E | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸F | 116 mm | 181.5 mm | 198 mm | 258 mm | 306 mm | 326 mm |
尺寸G | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸H | 164 mm | 264 mm | 295 mm | 382 mm | 459 mm | 500 mm |
尺寸1 | 85 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 380 mm | 380 mm |
重量 | 40kg | 110kg | 200kg | 400kg | 640kg | 930kg |
輸入接口 | 接線端子 |
|
|
|
|
|
冷卻方式 | 自然冷卻 | 自然冷卻/水冷 |
|
|
|
|
建議適配電源 | 10-60 | 10-100 | 17-170 | 40-120 | 80-120 | 80-120 |
使用條件
型號參數(shù) | WD-50 | WD-80 | WD-100 | WD-130 | WD-175 | WD-200 |
---|
冷水機(jī)制冷量 | 1000W | 1200W
| 1600 W | 3600 W | 4600 W | 7200 W |
冷水機(jī)流量 | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 10 L/min | 20 L/min | 20 L/min |
占地面積 | 0.08 mm2 | 0.2 mm2 | 0.24 mm2 | 0.48 mm2 | 0.62 mm2 | 0.7 mm2 |
工作溫度 | 10~30 °C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C | 10~30 C |
工作濕度 | 10%~70% RH無結(jié)露 | 10%~70% RH無結(jié)露 | 10%~70% RH無結(jié)露 | 10%~70% RH無結(jié)露 | 10%~70% RH無結(jié)露 | 10%~70% RH無結(jié)露 |
磁場強(qiáng)度
電磁鐵的中心磁場強(qiáng)度受多種因素影響,主要包括氣隙、極面尺寸、激勵電流等。由于電磁鐵的 自身特性,使得中心磁場強(qiáng)度和激勵電流之間(B/I)形成不線性關(guān)系。以下提供了不同型號WD系列電磁鐵在不同氣隙下,磁場強(qiáng)度與功率的關(guān)系曲線。更多型號磁場參數(shù)請咨詢本公司。